- Strona główna
- Systemy Grzewcze
- Termostaty i czujniki
- Termostat elektryczny DEVIreg Room
Termostat elektryczny DEVIreg Room
600,24 zł brutto
Opis produktu
DEVIreg™ Room to intuicyjny programowalny termostat czasowy, do kombinowanej kontroli temperatury pomieszczenia lub podłogi, zgodny z Eco design Lot 20, używany do sterowania elektrycznymi elementami ogrzewania podłogowego, zgodnie z temperaturą w pomieszczeniu. Termostat jest przeznaczony wyłącznie do montażu na stałe. Dzięki specjalnie zaprojektowanej dwuczęściowej konstrukcji pasuje do szerokiej gamy ram. Termostat posiada pokrętło do ręcznego ustawiania temperatury, funkcję włączania i intuicyjne sterowanie. DEVIreg™ Room jest szybki i intuicyjny w konfiguracji za pomocą kreatora w aplikacji. Posiada program oszczędzania energii – w tym optymalną kontrolę startu (wstępnego ogrzewania) zapewniającą pożądaną temperaturę, z szeroką gamą czujników podłogowych, we właściwym czasie, a tym samym znacznie zmniejszając koszty ogrzewania.
Pliki do pobrania
- Katalog produktów DEVIPobierz plik
Specyfikacja
| Napięcie znamionowe | 220 V- 240 V~ 50/60 Hz |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie gotowości, maks | 0,2 W |
| Przekaźnik: Obciążenie rezystancyjne i Obciążenie indukcyjne | 16A / 3680W @ 230V |
| Kompatybilne czujniki | NTC 15 kΩ @ 25 °C, 3 m. (domyślnie), |
| Regulacja | PWM – modulacja szerokości impulsu |
| Ochrona przed zamarzaniem | 4 °C – 14 ° C (domyślnie 5 °C) |
| Zakres temperatur | 15 °C do 35 °C (pomieszczenie) |
| Specyfikacja kabli dla zacisków złącz | Max: 1 x 4 mm2 lub 2 x 2.5 mm2 |
| Test ciśnieniowy kuli | 75 °C |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (użytek domowy) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (użytek domowy) |
| Klasa oprogramowania | A |
| Typ kontrolera | 1 B |
| Temperatura i warunki przechowywania | -25 °C do 60 °C, 90% wilgotności względnej bez kondensacji |
| Temperatury i warunki pracy | 0 ° C do 35 °C, 90% wilgotności względnej bez kondensacji |
| Klasa IP | 21 |
| Klasa ochrony | klasa II – |
| Odporność na przepięcia | Kategoria przepięciowa III |
| Wymiary (wys./szer./gł.) | 85 mm x 85 mm x 20-24 mm |
| Waga, netto | 194 g |
| Czas podtrzymania baterii, min. | 1 godzina |







